W raporcie KAI Finanse Kościoła Katolickiego w Polsce (dane 2009-2011, https://www.ekai.pl/wp-content/uploads/2022/02/RAPORT.finanse.pdf), p.Iza Matjasik podaje przykładowe zarobki proboszczów w kilku parafiach reprezentujących możliwie różne warunki. W przychodach wzięto pod uwagę dochody z datków za Eucharystię, śluby i pogrzeby, wypominki i wizytę duszpasterską; w rozchodach podliczono ZUS, zryczałtowany podatek, fundusz pomocy starszym i chorym kapłanom, składkę do diecezji i na seminarium. Oto dane (rozrachunek w złotych w skali miesiąca):
Parafia | Przychód | Rozchód | Dochód proboszcza | Uwagi |
Uboga wiejska parafia na północy kraju | 1381 zł | 538 zł | 843 zł | Proboszcz pracuje ponadto w ośrodku Caritas „za jedzenie" |
Przeciętna parafia wiejska na północy | 1375 zł | 370 zł | 1075 zł | Proboszcz pracuje na ½ etatu jako katecheta za co otrzymuje dodatkowo 1200 zł |
Przeciętna parafia wiejska w poznańskiem | 1708 zł | 265 zł | 1443 zł | Proboszcz dorabia 600 zł jako kapelan i 400 jako katecheta |
Bogata parafia wiejska w płockim | 5261 zł | 775 zł | 4486 zł | Proboszcz dorabia 1000 zł miesięcznie jako katecheta |
Parafia warszawska proboszcz | 5483 zł | 700 zł | 4783 zł | |
Parafia warszawska wikary | 3683 zł | 400 zł | 3283 zł | |
Parafia w diecezji opolskiej proboszcz | 2400 zł | 994 zł | 1406 zł | |
Parafia w diecezji opolskiej wikary | 1850 zł | 628 zł | 1222 zł | Wikary dorabia 1000 zł jako katecheta w szkole |
Duża parafia w Gnieźnie Proboszcz | 1920 zł | 612 zł | 1308 zł | |
Duża parafia w Gnieźnie Wikary | 1020 zł | 405 zł | 605 zł | Wikary dorabia ok.1000 zł jako katecheta w szkole |
W diecezji opolskiej obowiązują reguły wypracowane przez synod; pieniądze z ofiar za posługę trafiają do parafii, która z kolei wypłaca księdzu pensję. Wikariusz powinien otrzymywać najniższą pensję krajową (w 2011 roku – 1386 zł), zaś proboszcz – 150% tej kwoty. Ponadto ksiądz może dorobić poza parafią (np. w szkole jako katecheta) nie więcej niż 1000 zł.